Hora: 23:46h Escrutado: 100,00% | 2009 | 2004 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Votos | % Votos | Votos | % Votos | |||
PP | 4450 | 52,20% | 3942 | 53,40% | ||
PSOE | 3021 | 35,44% | 2824 | 38,25% | ||
UPyD | 304 | 3,57% | - | - | ||
U-ICV-EUiA-BA | 255 | 2,99% | 255 | 3,45% | ||
Coalición por Europa | 140 | 1,64% | - | - | ||
LV-GVE | 76 | 0,89% | - | - | ||
PACMA | 27 | 0,32% | - | - | ||
II | 24 | 0,28% | - | - | ||
Europa de los pueblos - Verdes | 19 | 0,22% | - | - | ||
LIBERTAS | 19 | 0,22% | - | - | ||
CDL | 11 | 0,13% | - | - | ||
PCPE | 11 | 0,13% | - | - | ||
AES | 10 | 0,12% | - | - | ||
FA | 8 | 0,09% | - | - | ||
PUM+J | 6 | 0,07% | - | - | ||
PH | 5 | 0,06% | - | - | ||
FE de las JONS | 5 | 0,06% | - | - | ||
IZAN-RG | 5 | 0,06% | - | - | ||
DN | 5 | 0,06% | - | - | ||
PFyV | 5 | 0,06% | - | - | ||
UV | 4 | 0,05% | - | - | ||
POSI | 4 | 0,05% | - | - | ||
FN | 3 | 0,04% | - | - | ||
PSA | 3 | 0,04% | - | - | ||
iF | 3 | 0,04% | - | - | ||
CDS | 3 | 0,04% | - | - | ||
MSR | 3 | 0,04% | - | - | ||
RC | 2 | 0,02% | - | - | ||
UCE | 2 | 0,02% | - | - | ||
PREPAL | 2 | 0,02% | - | - | ||
EXTREMADURA UNIDA | 2 | 0,02% | - | - | ||
AA | 1 | 0,01% | - | - | ||
UCL | 0 | 0,00% | - | - | ||
SAIn | 0 | 0,00% | - | - | ||
UNA | 0 | 0,00% | - |
lunes, 8 de junio de 2009
RESULTADOS ELECCIONES EUROPEAS EN EL CAMPELLO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario