NUEVO BLOG

NUEVO BLOG
EL HERMANO PEQUEÑO DE RECUPERANDO IDEAS.

lunes, 8 de junio de 2009

DATOS.

Resultats

A B C D E F G H
1 ELECCIONS EUROPEES Vots 2004 % Diputats 04 Vots 2009 % Diputats 09
2 País Valencià-Cens 3,474,580 3,593,917
3 Votants 1,753,246 50.46 1,889,040 53.42
4 Provincia València 971,237 51.43 1,046,573 55.56
5 V-PSOE 403,536 41.66 3 384,788 37.01
6 V-PP 475,031 49.04 1 543,523 52.27
7 V-EU 38,370 3.96 32,648 3.14
8 Provincia Castelló 208,252 51.67 219,485 52.70
9 C-PSOE 90,773 43.76 85,466 39.24
10 C-PP 101,633 48.99 1 110,652 50.81
11 C-EU 4,587 2.21 4,365 2.00
12 Provincia Alacant 573,757 48.50 622,982 50.40
13 A-PSOE 243,360 42.57 231,990 37.48
14 A-PP 292,284 51.13 327,307 52.88
15 A-EU 15,296 2.68 15,095 2.44
16 País Valencià
17 PSOE 737,669 42.21 3 702,244 37.42 2
18 PP 868,948 48.72 2 981,482 52.30 1
19 EU 58,253 3.33 0 52,108 2.78 0
20 Espanya-Cens 35,072,209 35,516,119
21 Votants 15,666,491 45.14 54 15,761,963 46.00 50
22 PSOE 6,741,112 43.46 25 6,032,500 38.51 21
23 PP 6,393,192 41.21 24 6,615,015 42.23 23
24 EU 643,136 4.15 2 583,708 3.73 2

No hay comentarios:

Publicar un comentario